(499) 842-39-30
Сделать заказ
- О компании
- Производители
- Укладка покрытий
- Полезная информация
- Проекты
- Контакты
Спортивное покрытие TARKETT OMNISPORTS V83 FIELD GREEN
Спортивное покрытие Tarket Omnisports V83 field green - фотографии, характеристики продукции, рекомендации по укладке и уходу, сертификаты.
Технические характеристики:
Название | FIELD GREEN |
Код продукта | 200161001 |
Тип дизайна | Абстракция |
Оттенок дизайна | зелёный |
Код сварочных шнуров | CWELD-85365 |
Название коллекции | OMNISPORTS V83 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 8,30 |
Толщина износоустойчивого слоя | 0,80 |
Ширины в действующей коллекции, мм (м) | 2000 мм (2м) |
Намотка стандартного рулона, м. | 20,5 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 6,150 |
Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Устойчивость к воздействию влаги | устройчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устройчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 129 |
Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 103 |
Амортизация (EN 14808) | 33% |
Вертикальная деформация (EN 14809) | 1,3 |
Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 99% |
Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0,5 |
Истираемость, г/кв.м. | - |
Блеск (ISO 2813) | 10,8 % |
Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 20 |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
В таблице указаны данные для спортивного покрытия TARKETT OMNISPORTS V83 FIELD GREEN толщиной 8,30 мм.
договорнаяRUB