(499) 842-39-30
Сделать заказ
- О компании
- Производители
- Укладка покрытий
- Полезная информация
- Проекты
- Контакты
- Tarkett iQ ARIA
- Tarkett iQ MELODIA
- Tarkett iQ MONOLIT
- Tarkett iQ ZENITH
- Tarkett iQ EMINENT
- Tarkett iQ GRANIT
- Tarkett iQ MEGALIT
- Tarkett iQ OPTIMA
- Tarkett PRIMO PLUS
- Tarkett ACCZENT ESQUISSE
- Tarkett NEW ACCZENT TERRA
- Tarkett TRAVERTINE
- Tarkett ACCZENT PRO
- Tarkett EXTRA
- Forbo Emerald Standart
- Forbo Emerald Spectra
- Forbo Emerald Wood FR
- Forbo Smaragd Classic FR
- Forbo Smaragd Lux FR
- DLW Armstrong Contour PUR
- DLW Armstrong Royal PUR
- DLW Armstrong Favorite PUR
- DLW Armstrong Favorite R10 PUR
- DLW Favorite Acoustic PUR
- DLW Armstrong Pastell PUR
- DLW Armstrong Medintone PUR
- DLW Armstrong Solid PUR
Коммерческий линолеум Tarkett ACCZENT PRO 100002
Коммерческий линолеум Tarket ACCZENT PRO 100002 - фотографии, характеристики продукции, рекомендации по укладке и уходу, сертификаты.
Технические характеристики:
Название | 100002 |
Тип дизайна | Абстракция |
Код сварочных шнуров | CWELD-87129 |
Оттенок дизайна | серый |
Название коллекции | ACCZENT PRO |
Класс применения | 34, 43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,7 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 3 |
Ширина в действующей коллекции, мм (м) | 3000 мм (3м) |
Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 +/- 0.1 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчив |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчив |
Цветоустойчивость | да |
Группа истираемости (EN 660 - 1, EN 660 - 2) | |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | больше, равно 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343 - 1) | больше, равно 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | больше, равно 0,4 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | больше, равно 5 x 1015 |
Прочность на поперечный разрыв, N | >160 |
Жесткость, mN | 950-1250 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | больше, равно 0,4 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
В таблице указаны данные для коммерческого гетерогенного линолеума Tarkett колекции ACCZENT PRO 100002 толщиной 2 мм.
договорнаяRUB